
Proseso 1:Multi media filter nga activated carbon filter nga UF disinfectant nga tubig nga mainom.
Proseso 2:Multi media filter nga gi-activate nga carbon filter nga UF-RO nga industriyal nga puro nga tubig
| Kapasidad sa pagproseso (m³/h) | 1 | 5 | 10 | 30 |
| Gidak-on (mm) | 1800*1200*1600 | 4000*1500*1800 | 7000*2000*1800 | 12000*2000*2000 |
| Welgight (t) | 0.6 | 2.5 | 5.2 | 13 |
| Na-install nga gahum (KW) | 5 | 10 | 18 | 40 |
| Gahum sa operasyon (KW*h/m³) | 3 | 2.5 | 1.76 | 1.35 |
| Kalidad sa effluent | Mga Sumbanan sa Tubig nga Ilimnon:Tur≤1NTU,TA:Wala,VS:Wala,TH≤450,Fe≤0.3,Mn≤0.1,PI≤3,TCG:Wala,TBC≤100. | |||
Mubo nga sulat: Ang datos sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Ang mga parametro ug pagpili kinahanglan nga kumpirmahon sa usag usa ug mahimong ihiusa alang sa paggamit. Ang uban pang dili-standard nga tonelada mahimong ipasibo.
1. Kaluwasan ug panglawas
2. Episyente ug limpyo
3. Lig-on ug kasaligan
4. Maalamon nga pagkontrol
5. Paghiusa ug modularisasyon
6. Ubos sa carbon ug mahigalaon sa kalikopan