
1. Bug-os nga independente nga produksiyon, maayo kaayo nga kalidad;
2. Gamay ra ang footprint, gamay ra ang epekto sa palibot nga palibot;
3.Remote monitoring, taas nga lebel sa intelligence level;
4. Yano nga konstruksyon, mubo nga siklo makapakunhod sa siklo sa pag-instalar sa site ug gasto sa konstruksyon;
5. Taas nga kinabuhi sa serbisyo: ang kinabuhi sa serbisyo sobra sa 50 ka tuig.
| Kapasidad sa pagproseso (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Gidaghanon sa pag-agos (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Gitas-on (m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Timbang(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Diametro (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Gidaghanon (m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Gahum (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| Boltahe (v) | Mapasibo | ||||||||
Ang datos sa ibabaw alang lamang sa pakisayran. Ang mga parametro ug pagpili kinahanglan nga kumpirmahon sa usag usa ug mahimong ihiusa alang sa paggamit. Ang uban pang dili-standard nga tonelada mahimong ipasibo.
Gigamit kini sa daghang mga senaryo sama sa drainage sa ilalom sa yuta sa munisipyo ug industriyal, pagkolekta ug transportasyon sa hugaw sa panimalay, pag-alsa sa hugaw sa kasyudaran, suplay ug drainage sa tubig sa riles ug haywey, ug uban pa.